PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008
PARAGOLPES TRASERO| FIAT- 2.0 JTD 140CV 1956CC|NEGRO TIENE PINTURA SALTADA - 2008

PARAGOLPES TRASERO FIAT FREEMONT 2.0 JTD 140CV 1956CC 2008 NEGRO

182769
83,60 €
Impuestos incluidos (69.09€ + 21%)
Referencia principal - NEGRO
Nota de vendedor - NEGRO TIENE PINTURA SALTADA

Detalles del producto

modelo
FREEMONT
Motorizado
2.0 JTD 140CV 1956CC
Modelo desde
2011
Año de vehículo
2008

Código de vehículo

00475  DODGE JOURNEY  SXT
  • Pack
Vehiculos

00475 DODGE JOURNEY SXT

DODGE
00475
Código de motor - BWD-ECE
Codigo de caja cambios - AUTO 6V
Fecha de matriculación - 2008-04-22
Pais De Matriculacion - ALEMANIA
KM - 76115.0
Numero de bastidor - 3D4GGH7Y19T182833
View all info

Reviews (0)

No reviews